ÖĞRETMENEVİ TABLDOT YEMEK FİYAT LİSTESİ
Üye(Öğretmen ve Milli Eğitim Personeli) 9,50 TL
Kamu 11,25 TL
Misafir 13,50 TL
ÇAYOCAĞI FİYAT LİSTESİ
MEB KAMU DİĞER(SİVİL)
ÇAY 1 TL 1 TL 1,50 TL
KAHVE 2,5 TL 3,13 TL 3,75 TL
NİĞDE GAZOZU 1,75 2,19 2,63
SODA(SADE) 1,25 1,56 1,88
MEYVELİ SODA 1,75 2,19 2,63
KOLA(330ML) 3,00 3,75 4,50
MEYVE SUYU 3,00 3,75 4,50
CAPPUCCİNO 2,00 2,50 3,00
LATTE 2,00 2,50 3,00
MOCCA 2,00 2,50 3,00
ESPRESSO 2,00 2,50 3,00
Çankırı Merkez Öğretmenevi Çankırı Adres ve İletişim
Cumhuriyet Mah. Adnan Menderes Cd. No:10 60. Yıl İşhanı Kat 4-5 Merkez Çankırı
Çankırı Öğretmenevi ve ASO Yol Tarifi Al